学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
会计学院 | 会计学 | 本科 | 402人 | |
审计学 | 本科 | 83人 | ||
财务管理 | 本科 | 124人 | ||
本科:609人 共计:609人 | ||||
法学院 | 法学 | 本科 | 180人 | |
社会工作 | 本科 | 34人 | ||
本科:214人 共计:214人 | ||||
能源与建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 159人 | |
工程管理 | 本科 | 72人 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 76人 | ||
油气储运工程 | 本科 | 74人 | ||
能源与动力工程 | 本科 | 77人 | ||
本科:458人 共计:458人 | ||||
计算机与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 76人 | |
电子信息工程 | 本科 | 88人 | ||
电子商务 | 本科 | 114人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 167人 | ||
计算机类(计算机科学与技术;软件工程;数据科学与大数据技术) | 本科 | 1人 | ||
软件工程 | 本科 | 83人 | ||
本科:529人 共计:529人 | ||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 153人 | |
数字经济学 | 本科 | 44人 | ||
经济学 | 本科 | 88人 | ||
经济统计学 | 本科 | 81人 | ||
统计学 | 本科 | 90人 | ||
贸易经济 | 本科 | 60人 | ||
本科:516人 共计:516人 | ||||
财政与公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 本科 | 29人 | |
税收学 | 本科 | 120人 | ||
行政管理 | 本科 | 60人 | ||
财政学 | 本科 | 164人 | ||
财政学类(财政学;税收学) | 本科 | 2人 | ||
本科:375人 共计:375人 | ||||
英才学院 | 会计学 | 本科 | 35人 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 28人 | ||
能源与动力工程 | 本科 | 24人 | ||
药学 | 本科 | 28人 | ||
金融学 | 本科 | 36人 | ||
食品科学与工程 | 本科 | 30人 | ||
本科:181人 共计:181人 | ||||
轻工学院 | 包装工程 | 本科 | 63人 | |
工业工程 | 本科 | 73人 | ||
智能制造工程 | 本科 | 34人 | ||
机器人工程 | 本科 | 79人 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 113人 | ||
本科:362人 共计:362人 | ||||
基础科学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 78人 | |
新闻学 | 本科 | 75人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 35人 | ||
本科:188人 共计:188人 | ||||
设计艺术学院 | 产品设计 | 本科 | 90人 | |
环境设计 | 本科 | 91人 | ||
绘画 | 本科 | 22人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 94人 | ||
本科:297人 共计:297人 | ||||
职业技术教育学院 | 市场营销学 | 硕士 | 1人 | |
会计学 | 本科 | 28人 | ||
家政学 | 本科 | 14人 | ||
市场营销 | 本科 | 30人 | ||
旅游管理 | 本科 | 31人 | ||
烹饪与营养教育 | 本科 | 19人 | ||
电子商务 | 本科 | 2人 | ||
软件工程 | 本科 | 46人 | ||
硕士:1人 本科:170人 共计:171人 | ||||
商务学院 | 人力资源管理 | 本科 | 77人 | |
会展经济与管理 | 本科 | 87人 | ||
工商管理 | 本科 | 76人 | ||
工商管理类(工商管理;市场营销;人力资源管理) | 本科 | 2人 | ||
市场营销 | 本科 | 79人 | ||
本科:321人 共计:321人 | ||||
金融学院 | 保险学 | 本科 | 34人 | |
投资学 | 本科 | 70人 | ||
金融学 | 本科 | 221人 | ||
金融工程 | 本科 | 139人 | ||
本科:464人 共计:464人 | ||||
外语学院 | 俄语 | 本科 | 20人 | |
商务英语 | 本科 | 137人 | ||
英语 | 本科 | 50人 | ||
本科:207人 共计:207人 | ||||
旅游烹饪学院 | 旅游管理 | 本科 | 81人 | |
烹饪与营养教育 | 本科 | 68人 | ||
酒店管理 | 本科 | 55人 | ||
本科:204人 共计:204人 | ||||
管理学院 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 29人 | |
物流工程 | 本科 | 52人 | ||
物流管理 | 本科 | 128人 | ||
物联网工程 | 本科 | 80人 | ||
质量管理工程 | 本科 | 73人 | ||
本科:362人 共计:362人 | ||||
药学院 | 中药学 | 本科 | 82人 | |
制药工程 | 本科 | 75人 | ||
药学 | 本科 | 147人 | ||
本科:304人 共计:304人 | ||||
食品工程学院 | 环境工程 | 本科 | 75人 | |
生物工程 | 本科 | 68人 | ||
食品科学与工程 | 本科 | 117人 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 76人 | ||
本科:336人 共计:336人 | ||||
体育学院 | 体育经济与管理 | 本科 | 31人 | |
本科:31人 共计:31人 |
本科共计:6128人 硕士共计:1人
生源共计:6129人